Referans

Kalori Tablosu

90 yaygın yiyeceğin porsiyon başına kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değeri — çorbadan tatlıya, kahvaltılıktan sokak lezzetine.

Çorbalar

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Mercimek Çorbası 1 kase (~200ml) 150 kcal 8 g 22 g 4 g
Ezogelin Çorbası 1 kase (~200ml) 140 kcal 6 g 20 g 4 g
Yayla Çorbası 1 kase (~200ml) 120 kcal 5 g 12 g 6 g
Domates Çorbası 1 kase (~200ml) 90 kcal 3 g 12 g 4 g
Tavuk Suyu Çorba 1 kase (~200ml) 110 kcal 9 g 8 g 4 g
Tarhana Çorbası 1 kase (~200ml) 130 kcal 5 g 18 g 4 g
İşkembe Çorbası 1 kase (~200ml) 180 kcal 12 g 6 g 12 g
Paça Çorbası 1 kase (~200ml) 190 kcal 14 g 4 g 13 g
Şehriye Çorbası 1 kase (~200ml) 110 kcal 4 g 17 g 3 g
Yoğurt Çorbası 1 kase (~200ml) 125 kcal 6 g 14 g 5 g
Balık Çorbası 1 kase (~200ml) 140 kcal 13 g 8 g 6 g
Brokoli Çorbası 1 kase (~200ml) 95 kcal 4 g 10 g 4 g
Kremalı Mantar Çorbası 1 kase (~200ml) 160 kcal 4 g 12 g 11 g
Un Çorbası (Tarhana Usulü) 1 kase (~200ml) 115 kcal 3 g 19 g 3 g

Ana Yemekler

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Kuru Fasulye 1 porsiyon (~250g) 280 kcal 14 g 32 g 10 g
Nohut Yemeği 1 porsiyon (~250g) 260 kcal 12 g 34 g 9 g
Karnıyarık 1 porsiyon 320 kcal 14 g 18 g 21 g
İmam Bayıldı 1 porsiyon 180 kcal 3 g 16 g 12 g
Etli Taze Fasulye 1 porsiyon (~250g) 220 kcal 13 g 14 g 12 g
Izgara Tavuk Göğsü 100g 165 kcal 31 g 0 g 4 g
Izgara Köfte 100g 250 kcal 20 g 2 g 18 g
Kuzu Tandır 100g 300 kcal 25 g 0 g 22 g
Izgara Levrek 100g 120 kcal 21 g 0 g 4 g
İskender Kebap 1 porsiyon (~350g) 650 kcal 35 g 45 g 35 g
Adana Kebap 1 şiş (~150g) 330 kcal 22 g 3 g 26 g
Urfa Kebap 1 şiş (~150g) 300 kcal 21 g 3 g 22 g
Patlıcan Musakka 1 porsiyon (~250g) 280 kcal 10 g 18 g 19 g
Hünkar Beğendi 1 porsiyon (~300g) 380 kcal 20 g 15 g 26 g
Etli Nohut 1 porsiyon (~250g) 320 kcal 20 g 30 g 13 g
Kadınbudu Köfte 4 adet (~200g) 380 kcal 20 g 24 g 22 g
İçli Köfte 3 adet (~180g) 340 kcal 14 g 38 g 15 g
Çökertme Kebabı 1 porsiyon (~280g) 480 kcal 30 g 22 g 30 g
Beyti Kebap 1 porsiyon (~250g) 460 kcal 28 g 20 g 30 g
Orman Kebabı 1 porsiyon (~280g) 350 kcal 27 g 12 g 21 g
Et Güveç 1 porsiyon (~300g) 340 kcal 26 g 16 g 18 g
Tavuk Şiş 1 porsiyon (4 şiş) 300 kcal 32 g 4 g 17 g
Kuzu Pirzola (Izgara) 3 adet (~200g) 420 kcal 30 g 0 g 33 g
Balık Buğulama 1 porsiyon (~250g) 220 kcal 26 g 6 g 10 g
Karides Güveç 1 porsiyon (~250g) 260 kcal 22 g 10 g 14 g
Etli Kabak Dolması 1 porsiyon (~250g) 280 kcal 16 g 20 g 15 g
Tavuk Sote 1 porsiyon (~250g) 290 kcal 27 g 10 g 15 g

Zeytinyağlılar

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Zeytinyağlı Patates Yemeği 1 porsiyon (~200g) 180 kcal 3 g 28 g 6 g
Türlü 1 porsiyon (~250g) 160 kcal 4 g 18 g 8 g
Mücver 2 adet (~120g) 220 kcal 7 g 14 g 15 g
Zeytinyağlı Taze Fasulye 1 porsiyon (~200g) 140 kcal 3 g 12 g 9 g
Karnıbahar Kızartması 1 porsiyon (~150g) 180 kcal 4 g 15 g 12 g
Zeytinyağlı Ispanak 1 porsiyon (~200g) 120 kcal 5 g 8 g 8 g
Zeytinyağlı Kabak 1 porsiyon (~200g) 110 kcal 3 g 10 g 7 g
Zeytinyağlı Pırasa 1 porsiyon (~200g) 130 kcal 3 g 14 g 7 g
Bamya Yemeği 1 porsiyon (~200g) 140 kcal 3 g 15 g 8 g
Barbunya Pilaki 1 porsiyon (~200g) 150 kcal 6 g 20 g 5 g
Zeytinyağlı Enginar 1 porsiyon (~200g) 140 kcal 4 g 16 g 7 g
Zeytinyağlı Barbunya 1 porsiyon (~200g) 190 kcal 8 g 22 g 8 g
Zeytinyağlı Bezelye 1 porsiyon (~200g) 170 kcal 7 g 18 g 8 g
Zeytinyağlı Yer Elması 1 porsiyon (~200g) 160 kcal 3 g 22 g 7 g
Zeytinyağlı Kereviz 1 porsiyon (~200g) 150 kcal 3 g 17 g 8 g
Zeytinyağlı Dolma Biber 3 adet (~220g) 210 kcal 5 g 24 g 11 g
Zeytinyağlı Patlıcan Kızartma 1 porsiyon (~200g) 230 kcal 4 g 18 g 17 g
Zeytinyağlı Havuç 1 porsiyon (~200g) 130 kcal 3 g 16 g 6 g
Zeytinyağlı Enginar Dolması 2 adet (~220g) 180 kcal 5 g 20 g 9 g

Hamur İşleri & Fast Food

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Mantı (Yoğurtlu) 1 porsiyon 450 kcal 18 g 58 g 16 g
Lahmacun 1 adet 280 kcal 11 g 36 g 10 g
Döner Dürüm 1 adet 550 kcal 25 g 55 g 26 g
Kaşarlı Pide 1 adet 600 kcal 24 g 70 g 24 g
Çiğ Börek 1 adet (~150g) 380 kcal 12 g 32 g 22 g
Kol Böreği 1 dilim (~120g) 320 kcal 9 g 28 g 19 g
Peynirli Pide 1 adet (~250g) 550 kcal 22 g 60 g 24 g
Kıymalı Pide 1 adet (~280g) 620 kcal 26 g 62 g 28 g
Etli Ekmek 1 adet (~200g) 480 kcal 20 g 50 g 20 g
Cheeseburger 1 adet (~200g) 500 kcal 24 g 34 g 30 g
Pizza (1 Dilim) 1 dilim (~120g) 280 kcal 12 g 32 g 11 g
Tavuk Burger 1 adet (~220g) 460 kcal 26 g 38 g 21 g
Patates Kızartması 1 porsiyon (~150g) 380 kcal 4 g 48 g 18 g
Çıtır Tavuk (5 Parça) 5 parça (~200g) 470 kcal 26 g 24 g 30 g
Sosisli Sandviç 1 adet (~150g) 400 kcal 15 g 36 g 21 g

Pilav & Makarna

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Pirinç Pilavı 1 porsiyon (~150g) 200 kcal 4 g 42 g 3 g
Bulgur Pilavı 1 porsiyon (~150g) 180 kcal 5 g 34 g 4 g
Sade Makarna 1 porsiyon (~200g) 220 kcal 7 g 43 g 2 g
Nohutlu Pilav 1 porsiyon (~200g) 280 kcal 8 g 48 g 6 g
İç Pilav 1 porsiyon (~200g) 300 kcal 6 g 46 g 10 g
Şehriyeli Pilav 1 porsiyon (~200g) 260 kcal 6 g 48 g 5 g
Fırın Makarna 1 porsiyon (~250g) 420 kcal 16 g 46 g 18 g
Kremalı Makarna 1 porsiyon (~250g) 450 kcal 12 g 44 g 24 g
Domates Soslu Makarna 1 porsiyon (~250g) 320 kcal 10 g 54 g 7 g
Kuskus 1 porsiyon (~200g) 230 kcal 6 g 46 g 2 g

Salata & Mezeler

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Çoban Salata 1 porsiyon 70 kcal 2 g 8 g 4 g
Cacık 1 kase 90 kcal 4 g 6 g 6 g
Humus 100g 170 kcal 8 g 14 g 10 g
Zeytinyağlı Yaprak Sarma 5 adet 180 kcal 3 g 22 g 9 g
Patlıcan Salatası 1 porsiyon (~150g) 130 kcal 2 g 10 g 9 g
Piyaz 1 porsiyon (~200g) 220 kcal 9 g 26 g 9 g
Ezme Salata 1 porsiyon (~100g) 70 kcal 2 g 10 g 3 g
Rus Salatası 1 porsiyon (~150g) 260 kcal 4 g 18 g 19 g
Mercimek Köftesi (Vegan) 5 adet (~150g) 210 kcal 7 g 36 g 4 g
Haydari 1 porsiyon (~100g) 110 kcal 6 g 5 g 8 g
Muhammara 1 porsiyon (~100g) 190 kcal 4 g 12 g 15 g
Acılı Ezme 1 porsiyon (~100g) 60 kcal 2 g 9 g 2 g
Kısır 1 porsiyon (~150g) 210 kcal 5 g 32 g 7 g

Kahvaltılık

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Haşlanmış Yumurta 1 adet 70 kcal 6 g 1 g 5 g
Beyaz Peynir 30g 80 kcal 6 g 1 g 6 g
Kaşar Peyniri 30g 110 kcal 7 g 1 g 9 g
Zeytin (Siyah/Yeşil) 10 adet 50 kcal 0 g 1 g 5 g
Bal 1 tatlı kaşığı 65 kcal 0 g 17 g 0 g
Simit 1 adet 300 kcal 9 g 55 g 5 g
Tam Buğday Ekmeği 1 dilim 70 kcal 3 g 13 g 1 g
Beyaz Ekmek 1 dilim 80 kcal 2 g 15 g 1 g
Sucuk (Izgara) 3 dilim (~50g) 180 kcal 10 g 1 g 15 g
Pastırma 5 dilim (~30g) 85 kcal 12 g 1 g 4 g
Menemen 1 porsiyon (~200g, 2 yumurta) 260 kcal 14 g 8 g 19 g
Sigara Böreği 3 adet (~90g) 270 kcal 8 g 24 g 16 g
Poğaça 1 adet (~70g) 230 kcal 5 g 26 g 12 g
Açma 1 adet (~80g) 260 kcal 6 g 30 g 13 g
Su Böreği 1 dilim (~120g) 320 kcal 12 g 28 g 18 g
Bal Kaymak 1 porsiyon (~50g) 220 kcal 3 g 25 g 12 g
Reçel 1 yemek kaşığı (~20g) 50 kcal 0 g 13 g 0 g
Zeytinyağı 1 yemek kaşığı (~14g) 120 kcal 0 g 0 g 14 g
Sucuklu Yumurta 1 porsiyon (~150g) 320 kcal 18 g 2 g 27 g
Kaşarlı Omlet 1 porsiyon (2 yumurta) 280 kcal 18 g 2 g 22 g
Kaymak 2 yemek kaşığı (~30g) 130 kcal 2 g 1 g 13 g
Peynir Tabağı (Karışık) 1 porsiyon (~100g) 300 kcal 20 g 2 g 24 g
Zeytin Ezmesi 2 yemek kaşığı (~30g) 90 kcal 1 g 2 g 9 g
Kete 1 adet (~100g) 320 kcal 7 g 42 g 14 g
Tereyağı 1 tatlı kaşığı (~10g) 72 kcal 0 g 0 g 8 g
Krem Peynir 2 yemek kaşığı (~30g) 100 kcal 2 g 2 g 10 g

Meyve & Kuruyemiş

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Elma 1 orta boy 95 kcal 0 g 25 g 0 g
Muz 1 orta boy 105 kcal 1 g 27 g 0 g
Portakal 1 orta boy 65 kcal 1 g 16 g 0 g
Karpuz 1 dilim (~150g) 45 kcal 1 g 11 g 0 g
Üzüm 100g 70 kcal 1 g 18 g 0 g
Ceviz 5 adet 130 kcal 3 g 3 g 13 g
Badem 10 adet 70 kcal 3 g 2 g 6 g
Fındık 10 adet 90 kcal 2 g 2 g 9 g
Çilek 1 su bardağı (~150g) 48 kcal 1 g 11 g 0 g
Kiraz 1 su bardağı (~150g) 95 kcal 2 g 22 g 0 g
Şeftali 1 orta boy (~150g) 60 kcal 1 g 14 g 0 g
Kayısı 3 adet (~120g) 55 kcal 2 g 13 g 0 g
Armut 1 orta boy (~150g) 85 kcal 1 g 22 g 0 g
Nar 1 su bardağı taneleri (~150g) 110 kcal 2 g 25 g 1 g
Antep Fıstığı 1 avuç (~30g) 170 kcal 6 g 8 g 14 g
Kuru Kayısı 5 adet (~40g) 100 kcal 1 g 25 g 0 g
Kuru Üzüm 2 yemek kaşığı (~30g) 90 kcal 1 g 22 g 0 g

Tatlılar

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Baklava 1 dilim 330 kcal 5 g 35 g 19 g
Sütlaç 1 kase 210 kcal 6 g 34 g 5 g
Kazandibi 1 dilim 180 kcal 5 g 24 g 7 g
Künefe 1 porsiyon 450 kcal 9 g 52 g 22 g
Revani 1 dilim (~80g) 280 kcal 4 g 45 g 10 g
Tulumba Tatlısı 5 adet (~100g) 320 kcal 3 g 45 g 15 g
Kadayıf 1 dilim (~100g) 340 kcal 5 g 40 g 18 g
Şekerpare 3 adet (~90g) 310 kcal 4 g 42 g 14 g
Aşure 1 kase (~250g) 260 kcal 6 g 55 g 3 g
Maraş Dondurması 1 top (~60g) 120 kcal 2 g 16 g 5 g
Güllaç 1 porsiyon (~150g) 240 kcal 6 g 34 g 8 g
Trileçe 1 dilim (~120g) 320 kcal 6 g 40 g 15 g
Muhallebi 1 kase (~150g) 190 kcal 4 g 30 g 6 g
Dondurma (Sade, 2 top) 2 top (~100g) 210 kcal 4 g 24 g 11 g
Profiterol 1 porsiyon (~150g) 380 kcal 6 g 38 g 22 g
Ekmek Kadayıfı 1 dilim (~120g) 340 kcal 5 g 46 g 15 g
Şöbiyet 1 dilim (~100g) 420 kcal 6 g 40 g 27 g
Lokma Tatlısı 5 adet (~120g) 330 kcal 4 g 44 g 16 g
Kabak Tatlısı 1 porsiyon (~150g) 210 kcal 2 g 44 g 3 g

Sokak Lezzetleri

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Kokoreç 1 ekmek arası (~150g) 420 kcal 20 g 30 g 25 g
Midye Dolma 10 adet 250 kcal 8 g 40 g 6 g
Balık Ekmek 1 adet 350 kcal 22 g 40 g 12 g
Islak Hamburger 1 adet 300 kcal 12 g 35 g 13 g
Tantuni 1 dürüm 420 kcal 25 g 40 g 18 g
Çiğ Köfte (Vegan) 8 adet (~150g) 260 kcal 6 g 50 g 4 g
Kumpir 1 adet (dolgulu) 550 kcal 12 g 70 g 25 g
Midye Tava 10 adet (~150g) 320 kcal 10 g 34 g 16 g
Kestane Kebap 1 porsiyon (~150g) 210 kcal 3 g 46 g 1 g
Gözleme (Peynirli) 1 adet (~180g) 380 kcal 13 g 42 g 17 g
Waffle (Çikolatalı) 1 adet (~150g) 420 kcal 6 g 52 g 20 g
Nutella Krep 1 adet (~150g) 380 kcal 6 g 50 g 17 g
Ayvalık Tostu 1 adet (~200g) 480 kcal 18 g 44 g 26 g
Kumru 1 adet (~180g) 420 kcal 16 g 44 g 19 g
Kaşarlı Tost 1 adet (~150g) 380 kcal 15 g 34 g 20 g

İçecekler

YiyecekPorsiyonKaloriProteinKarbonhidratYağ
Ayran 1 bardak (~200ml) 65 kcal 3 g 5 g 3 g
Türk Kahvesi (şekersiz) 1 fincan 5 kcal 0 g 1 g 0 g
Çay (şekersiz) 1 bardak 2 kcal 0 g 0 g 0 g
Şalgam Suyu 1 bardak (~200ml) 25 kcal 1 g 5 g 0 g
Boza 1 bardak (~200ml) 180 kcal 2 g 40 g 0 g
Limonata 1 bardak (~250ml) 90 kcal 0 g 22 g 0 g
Üzüm Şırası 1 bardak (~200ml) 120 kcal 0 g 30 g 0 g
Portakal Suyu (Taze) 1 bardak (~200ml) 90 kcal 1 g 21 g 0 g
Kola 1 kutu (~330ml) 140 kcal 0 g 35 g 0 g
Gazoz 1 şişe (~200ml) 85 kcal 0 g 21 g 0 g
Süt (Tam Yağlı) 1 bardak (~200ml) 122 kcal 6 g 10 g 6 g
Muzlu Smoothie 1 bardak (~250ml) 180 kcal 4 g 36 g 2 g
Milkshake (Çikolatalı) 1 bardak (~300ml) 350 kcal 8 g 52 g 12 g
Buzlu Çay (Şekerli) 1 bardak (~250ml) 90 kcal 0 g 23 g 0 g
Nane Limon 1 bardak (~250ml) 60 kcal 0 g 15 g 0 g

Değerler yaklaşık ve genel porsiyon ölçülerine göredir, tarife ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Daha spesifik bir ürün arıyorsan Besin Ara sayfasından dünya genelindeki ürün veritabanında arama yapabilirsin.

Kalori hedefini biliyor musun?

Önce günlük kalori ihtiyacını hesapla, sonra bu tabloyla planla.

Kalori İhtiyacını Hesapla