Referans
Kalori Tablosu
90 yaygın yiyeceğin porsiyon başına kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değeri — çorbadan tatlıya, kahvaltılıktan sokak lezzetine.
Çorbalar
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercimek Çorbası | 1 kase (~200ml) | 150 kcal | 8 g | 22 g | 4 g |
| Ezogelin Çorbası | 1 kase (~200ml) | 140 kcal | 6 g | 20 g | 4 g |
| Yayla Çorbası | 1 kase (~200ml) | 120 kcal | 5 g | 12 g | 6 g |
| Domates Çorbası | 1 kase (~200ml) | 90 kcal | 3 g | 12 g | 4 g |
| Tavuk Suyu Çorba | 1 kase (~200ml) | 110 kcal | 9 g | 8 g | 4 g |
Ana Yemekler
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuru Fasulye | 1 porsiyon (~250g) | 280 kcal | 14 g | 32 g | 10 g |
| Nohut Yemeği | 1 porsiyon (~250g) | 260 kcal | 12 g | 34 g | 9 g |
| Karnıyarık | 1 porsiyon | 320 kcal | 14 g | 18 g | 21 g |
| İmam Bayıldı | 1 porsiyon | 180 kcal | 3 g | 16 g | 12 g |
| Etli Taze Fasulye | 1 porsiyon (~250g) | 220 kcal | 13 g | 14 g | 12 g |
| Izgara Tavuk Göğsü | 100g | 165 kcal | 31 g | 0 g | 4 g |
| Izgara Köfte | 100g | 250 kcal | 20 g | 2 g | 18 g |
| Kuzu Tandır | 100g | 300 kcal | 25 g | 0 g | 22 g |
| Izgara Levrek | 100g | 120 kcal | 21 g | 0 g | 4 g |
| İskender Kebap | 1 porsiyon (~350g) | 650 kcal | 35 g | 45 g | 35 g |
| Adana Kebap | 1 şiş (~150g) | 330 kcal | 22 g | 3 g | 26 g |
| Urfa Kebap | 1 şiş (~150g) | 300 kcal | 21 g | 3 g | 22 g |
| Patlıcan Musakka | 1 porsiyon (~250g) | 280 kcal | 10 g | 18 g | 19 g |
| Hünkar Beğendi | 1 porsiyon (~300g) | 380 kcal | 20 g | 15 g | 26 g |
Zeytinyağlılar
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeytinyağlı Patates Yemeği | 1 porsiyon (~200g) | 180 kcal | 3 g | 28 g | 6 g |
| Türlü | 1 porsiyon (~250g) | 160 kcal | 4 g | 18 g | 8 g |
| Mücver | 2 adet (~120g) | 220 kcal | 7 g | 14 g | 15 g |
| Zeytinyağlı Taze Fasulye | 1 porsiyon (~200g) | 140 kcal | 3 g | 12 g | 9 g |
| Karnıbahar Kızartması | 1 porsiyon (~150g) | 180 kcal | 4 g | 15 g | 12 g |
| Zeytinyağlı Ispanak | 1 porsiyon (~200g) | 120 kcal | 5 g | 8 g | 8 g |
| Zeytinyağlı Kabak | 1 porsiyon (~200g) | 110 kcal | 3 g | 10 g | 7 g |
| Zeytinyağlı Pırasa | 1 porsiyon (~200g) | 130 kcal | 3 g | 14 g | 7 g |
| Bamya Yemeği | 1 porsiyon (~200g) | 140 kcal | 3 g | 15 g | 8 g |
| Barbunya Pilaki | 1 porsiyon (~200g) | 150 kcal | 6 g | 20 g | 5 g |
Hamur İşleri & Fast Food
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantı (Yoğurtlu) | 1 porsiyon | 450 kcal | 18 g | 58 g | 16 g |
| Lahmacun | 1 adet | 280 kcal | 11 g | 36 g | 10 g |
| Döner Dürüm | 1 adet | 550 kcal | 25 g | 55 g | 26 g |
| Kaşarlı Pide | 1 adet | 600 kcal | 24 g | 70 g | 24 g |
Pilav & Makarna
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç Pilavı | 1 porsiyon (~150g) | 200 kcal | 4 g | 42 g | 3 g |
| Bulgur Pilavı | 1 porsiyon (~150g) | 180 kcal | 5 g | 34 g | 4 g |
| Sade Makarna | 1 porsiyon (~200g) | 220 kcal | 7 g | 43 g | 2 g |
Salata & Mezeler
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Çoban Salata | 1 porsiyon | 70 kcal | 2 g | 8 g | 4 g |
| Cacık | 1 kase | 90 kcal | 4 g | 6 g | 6 g |
| Humus | 100g | 170 kcal | 8 g | 14 g | 10 g |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma | 5 adet | 180 kcal | 3 g | 22 g | 9 g |
Kahvaltılık
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Haşlanmış Yumurta | 1 adet | 70 kcal | 6 g | 1 g | 5 g |
| Beyaz Peynir | 30g | 80 kcal | 6 g | 1 g | 6 g |
| Kaşar Peyniri | 30g | 110 kcal | 7 g | 1 g | 9 g |
| Zeytin (Siyah/Yeşil) | 10 adet | 50 kcal | 0 g | 1 g | 5 g |
| Bal | 1 tatlı kaşığı | 65 kcal | 0 g | 17 g | 0 g |
| Simit | 1 adet | 300 kcal | 9 g | 55 g | 5 g |
| Tam Buğday Ekmeği | 1 dilim | 70 kcal | 3 g | 13 g | 1 g |
| Beyaz Ekmek | 1 dilim | 80 kcal | 2 g | 15 g | 1 g |
| Sucuk (Izgara) | 3 dilim (~50g) | 180 kcal | 10 g | 1 g | 15 g |
| Pastırma | 5 dilim (~30g) | 85 kcal | 12 g | 1 g | 4 g |
| Menemen | 1 porsiyon (~200g, 2 yumurta) | 260 kcal | 14 g | 8 g | 19 g |
| Sigara Böreği | 3 adet (~90g) | 270 kcal | 8 g | 24 g | 16 g |
| Poğaça | 1 adet (~70g) | 230 kcal | 5 g | 26 g | 12 g |
| Açma | 1 adet (~80g) | 260 kcal | 6 g | 30 g | 13 g |
| Su Böreği | 1 dilim (~120g) | 320 kcal | 12 g | 28 g | 18 g |
| Bal Kaymak | 1 porsiyon (~50g) | 220 kcal | 3 g | 25 g | 12 g |
| Reçel | 1 yemek kaşığı (~20g) | 50 kcal | 0 g | 13 g | 0 g |
| Zeytinyağı | 1 yemek kaşığı (~14g) | 120 kcal | 0 g | 0 g | 14 g |
Meyve & Kuruyemiş
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elma | 1 orta boy | 95 kcal | 0 g | 25 g | 0 g |
| Muz | 1 orta boy | 105 kcal | 1 g | 27 g | 0 g |
| Portakal | 1 orta boy | 65 kcal | 1 g | 16 g | 0 g |
| Karpuz | 1 dilim (~150g) | 45 kcal | 1 g | 11 g | 0 g |
| Üzüm | 100g | 70 kcal | 1 g | 18 g | 0 g |
| Ceviz | 5 adet | 130 kcal | 3 g | 3 g | 13 g |
| Badem | 10 adet | 70 kcal | 3 g | 2 g | 6 g |
| Fındık | 10 adet | 90 kcal | 2 g | 2 g | 9 g |
Tatlılar
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Baklava | 1 dilim | 330 kcal | 5 g | 35 g | 19 g |
| Sütlaç | 1 kase | 210 kcal | 6 g | 34 g | 5 g |
| Kazandibi | 1 dilim | 180 kcal | 5 g | 24 g | 7 g |
| Künefe | 1 porsiyon | 450 kcal | 9 g | 52 g | 22 g |
| Revani | 1 dilim (~80g) | 280 kcal | 4 g | 45 g | 10 g |
| Tulumba Tatlısı | 5 adet (~100g) | 320 kcal | 3 g | 45 g | 15 g |
| Kadayıf | 1 dilim (~100g) | 340 kcal | 5 g | 40 g | 18 g |
| Şekerpare | 3 adet (~90g) | 310 kcal | 4 g | 42 g | 14 g |
| Aşure | 1 kase (~250g) | 260 kcal | 6 g | 55 g | 3 g |
| Maraş Dondurması | 1 top (~60g) | 120 kcal | 2 g | 16 g | 5 g |
Sokak Lezzetleri
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokoreç | 1 ekmek arası (~150g) | 420 kcal | 20 g | 30 g | 25 g |
| Midye Dolma | 10 adet | 250 kcal | 8 g | 40 g | 6 g |
| Balık Ekmek | 1 adet | 350 kcal | 22 g | 40 g | 12 g |
| Islak Hamburger | 1 adet | 300 kcal | 12 g | 35 g | 13 g |
| Tantuni | 1 dürüm | 420 kcal | 25 g | 40 g | 18 g |
| Çiğ Köfte (Vegan) | 8 adet (~150g) | 260 kcal | 6 g | 50 g | 4 g |
| Kumpir | 1 adet (dolgulu) | 550 kcal | 12 g | 70 g | 25 g |
İçecekler
| Yiyecek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayran | 1 bardak (~200ml) | 65 kcal | 3 g | 5 g | 3 g |
| Türk Kahvesi (şekersiz) | 1 fincan | 5 kcal | 0 g | 1 g | 0 g |
| Çay (şekersiz) | 1 bardak | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Şalgam Suyu | 1 bardak (~200ml) | 25 kcal | 1 g | 5 g | 0 g |
| Boza | 1 bardak (~200ml) | 180 kcal | 2 g | 40 g | 0 g |
| Limonata | 1 bardak (~250ml) | 90 kcal | 0 g | 22 g | 0 g |
| Üzüm Şırası | 1 bardak (~200ml) | 120 kcal | 0 g | 30 g | 0 g |
Değerler yaklaşık ve genel porsiyon ölçülerine göredir, tarife ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Daha spesifik bir ürün arıyorsan Besin Ara sayfasından dünya genelindeki ürün veritabanında arama yapabilirsin.
Kalori hedefini biliyor musun?
Önce günlük kalori ihtiyacını hesapla, sonra bu tabloyla planla.
Kalori İhtiyacını Hesapla